scot
upland high school
 

Attendance Calendar

About The Calendar

The color-coded key below details not only the days of school attendance, but also the specific bell schedule followed on that day. The current day's bell schedule is always listed on the UHS home page, but you may wish to view all of our bell schedules.

  
Holiday - No School
     
Staff Inservice - No School
  
Rally Schedule
  
Assembly Schedule
  
Star Testing
  
Start of Semester
  
End of Quarter
  
Final Exams - minimum day
  
Minimum Day Schedule
15
Regular Schedule
July 2007
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2007
SuMoTuWeThFrSa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
September 2007
SuMoTuWeThFrSa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
October 2007
SuMoTuWeThFrSa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2007
SuMoTuWeThFrSa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
December 2007
SuMoTuWeThFrSa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
January 2008
SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
February 2008
SuMoTuWeThFrSa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             
March 2008
SuMoTuWeThFrSa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2008
SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
May 2008
SuMoTuWeThFrSa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
June 2008
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30